Escalabilidade real: quanto mais você recarrega, menos você paga por requisição. Operamos no modelo 100% pré-pago, sem mensalidades.
| Nome do Endpoint | Recarga Base (R$ 2k - R$ 5k) |
Nível 2 -20% (R$ 5k - R$ 10k) |
Nível 3 -30% (R$ 11k - R$ 15k) |
Enterprise -50% (R$ 16k - R$ 25k) |
|---|---|---|---|---|
| Consultas Cadastrais (Pessoa Física - PF) | ||||
| CPF-CNH-3-SUPER | R$ 0,98 | R$ 0,78 | R$ 0,68 | R$ 0,49 |
| CPF-JSON-3 | R$ 0,39 | R$ 0,31 | R$ 0,27 | R$ 0,19 |
| NOME-JSON-3 | R$ 0,39 | R$ 0,31 | R$ 0,27 | R$ 0,19 |
| NOME-JSON-1 | R$ 0,39 | R$ 0,31 | R$ 0,27 | R$ 0,19 |
| OBITO-JSON-1 | R$ 0,39 | R$ 0,31 | R$ 0,27 | R$ 0,19 |
| NOME-JSON-2 | R$ 0,39 | R$ 0,31 | R$ 0,27 | R$ 0,19 |
| CPF-JSON-2 | R$ 0,39 | R$ 0,31 | R$ 0,27 | R$ 0,19 |
| DADOS-COMPLETA-CPF-1 | R$ 0,78 | R$ 0,62 | R$ 0,54 | R$ 0,39 |
| CPF-CADASTRO-JSON-1 | R$ 0,59 | R$ 0,47 | R$ 0,41 | R$ 0,29 |
| PARENTES-JSON-CPF-1 | R$ 0,39 | R$ 0,31 | R$ 0,27 | R$ 0,19 |
| CPF-JSON-1 | R$ 0,39 | R$ 0,31 | R$ 0,27 | R$ 0,19 |
| CNHON | R$ 1,04 | R$ 0,83 | R$ 0,72 | R$ 0,52 |
| SITUACAO-CADASTRAL-JSON-PF-1 | R$ 0,39 | R$ 0,31 | R$ 0,27 | R$ 0,19 |
| Consultas Cadastrais (Pessoa Jurídica - PJ) | ||||
| FUNCIONARIOS-CNPJ-JSON-1 | R$ 0,91 | R$ 0,72 | R$ 0,63 | R$ 0,45 |
| CNPJ-DADOS-JSON-2 | R$ 0,52 | R$ 0,41 | R$ 0,36 | R$ 0,26 |
| CNPJ-DADOS-JSON-1 | R$ 0,52 | R$ 0,41 | R$ 0,36 | R$ 0,26 |
| SITUACAO-CADASTRAL-JSON-PJ-1 | R$ 0,39 | R$ 0,31 | R$ 0,27 | R$ 0,19 |
| Consultas Veiculares | ||||
| PLACA-3-ON-SUPER | R$ 1,24 | R$ 0,99 | R$ 0,86 | R$ 0,62 |
| PLACA-ON-IPVA | R$ 1,69 | R$ 1,35 | R$ 1,18 | R$ 0,84 |
| PLACA-ON-ESTADUAL | R$ 1,82 | R$ 1,45 | R$ 1,27 | R$ 0,91 |
| Consultas Financeiras e de Crédito | ||||
| PERFIL-CONSUMO-JSON-1 | R$ 0,46 | R$ 0,36 | R$ 0,32 | R$ 0,23 |
| BOA-VISTA-DIVIDAS-CPF-JSON | R$ 3,25 | R$ 2,60 | R$ 2,27 | R$ 1,62 |
| SPC-SERASA-CNPJ-JSON | R$ 3,90 | R$ 3,12 | R$ 2,73 | R$ 1,95 |
| BOA-VISTA-DIVIDAS-CPF-HTML | R$ 3,25 | R$ 2,60 | R$ 2,27 | R$ 1,62 |
| SPC-SERASA-CPF-JSON | R$ 3,90 | R$ 3,12 | R$ 2,73 | R$ 1,95 |
| RENDA-PRESUMIDA-CPF1 | R$ 0,52 | R$ 0,41 | R$ 0,36 | R$ 0,26 |
| BOA-VISTA-DIVIDAS-CNPJ-HTML | R$ 3,25 | R$ 2,60 | R$ 2,27 | R$ 1,62 |
| BOA-VISTA-DIVIDAS-CNPJ-JSON | R$ 3,25 | R$ 2,60 | R$ 2,27 | R$ 1,62 |
| Consultas de Localização e Contato | ||||
| CEP-JSON-3 | R$ 0,91 | R$ 0,72 | R$ 0,63 | R$ 0,45 |
| EMAIL-JSON-1 | R$ 0,39 | R$ 0,31 | R$ 0,27 | R$ 0,19 |
| TELEFONE-JSON-2 | R$ 0,65 | R$ 0,52 | R$ 0,45 | R$ 0,32 |
| endereco | R$ 1,17 | R$ 0,93 | R$ 0,81 | R$ 0,58 |
| Consultas Profissionais e Empresariais | ||||
| EMPREGOS-JSON-1 | R$ 0,78 | R$ 0,62 | R$ 0,54 | R$ 0,39 |
| PARTICIPACAO-EMPRESARIAL-JSON-CPF-1 | R$ 1,04 | R$ 0,83 | R$ 0,72 | R$ 0,52 |
| Consultas Jurídicas | ||||
| PROCESSOS-JSON-1 | R$ 1,56 | R$ 1,24 | R$ 1,09 | R$ 0,78 |
Para volumes de recarga acima de R$ 25.000, nossa equipe comercial desenha propostas customizadas, com infraestrutura dedicada, limites (rate-limit) elevados e SLAs garantidos em contrato.
Criar Conta Dev Grátis