Preços da API

Quanto maior o volume, menor o custo por consulta.

A ProBusca API opera em modelo pré-pago. O valor de cada consulta varia conforme o tipo de endpoint e o nível de recarga contratado. Consulte abaixo a tabela comercial vigente desta página.

Modelo pré-pago Valores progressivos por volume Cobrança por consulta
Base

Recarga Base

R$ 2.000 — R$ 5.000
Base da tabela

Faixa inicial para operações que estão começando ou possuem consumo menor.

Nível 2

Volume intermediário

R$ 5.000 — R$ 10.000
-20% aprox.

Valores reduzidos por consulta para recargas maiores dentro desta faixa.

Nível 3

Volume avançado

R$ 11.000 — R$ 15.000
-30% aprox.

Faixa voltada a operações com maior volume e consumo recorrente.

Tabela por endpoint

Consulte o valor de cada rota.

Os nomes abaixo correspondem às consultas listadas na tabela comercial. A disponibilidade técnica de cada rota depende da habilitação da conta.

No celular, deslize a tabela horizontalmente para comparar todas as faixas de preço. Valores apresentados em reais por consulta.
Endpoint consulta / rota Recarga Base R$ 2k — R$ 5k Nível 2 R$ 5k — R$ 10k -20% Nível 3 R$ 11k — R$ 15k -30% Enterprise R$ 16k — R$ 25k -50%
Consultas Cadastrais — Pessoa Física
CPF-JSON-3 R$ 0,39 R$ 0,31 R$ 0,27 R$ 0,19
NOME-JSON-3 R$ 0,39 R$ 0,31 R$ 0,27 R$ 0,19
NOME-JSON-1 R$ 0,39 R$ 0,31 R$ 0,27 R$ 0,19
OBITO-JSON-1 R$ 0,39 R$ 0,31 R$ 0,27 R$ 0,19
NOME-JSON-2 R$ 0,39 R$ 0,31 R$ 0,27 R$ 0,19
CPF-JSON-2 R$ 0,39 R$ 0,31 R$ 0,27 R$ 0,19
DADOS-COMPLETA-CPF-1 R$ 0,78 R$ 0,62 R$ 0,54 R$ 0,39
CPF-CADASTRO-JSON-1 R$ 0,59 R$ 0,47 R$ 0,41 R$ 0,29
PARENTES-JSON-CPF-1 R$ 0,39 R$ 0,31 R$ 0,27 R$ 0,19
CPF-JSON-1 R$ 0,39 R$ 0,31 R$ 0,27 R$ 0,19
SITUACAO-CADASTRAL-JSON-PF-1 R$ 0,39 R$ 0,31 R$ 0,27 R$ 0,19
Consultas Cadastrais — Pessoa Jurídica
FUNCIONARIOS-CNPJ-JSON-1 R$ 0,91 R$ 0,72 R$ 0,63 R$ 0,45
CNPJ-DADOS-JSON-2 R$ 0,52 R$ 0,41 R$ 0,36 R$ 0,26
CNPJ-DADOS-JSON-1 R$ 0,52 R$ 0,41 R$ 0,36 R$ 0,26
SITUACAO-CADASTRAL-JSON-PJ-1 R$ 0,39 R$ 0,31 R$ 0,27 R$ 0,19
Consultas Financeiras e de Crédito
PERFIL-CONSUMO-JSON-1 R$ 0,46 R$ 0,36 R$ 0,32 R$ 0,23
BOA-VISTA-DIVIDAS-CPF-JSON R$ 3,25 R$ 2,60 R$ 2,27 R$ 1,62
SPC-SERASA-CNPJ-JSON R$ 3,90 R$ 3,12 R$ 2,73 R$ 1,95
BOA-VISTA-DIVIDAS-CPF-HTML R$ 3,25 R$ 2,60 R$ 2,27 R$ 1,62
SPC-SERASA-CPF-JSON R$ 3,90 R$ 3,12 R$ 2,73 R$ 1,95
RENDA-PRESUMIDA-CPF1 R$ 0,52 R$ 0,41 R$ 0,36 R$ 0,26
BOA-VISTA-DIVIDAS-CNPJ-HTML R$ 3,25 R$ 2,60 R$ 2,27 R$ 1,62
BOA-VISTA-DIVIDAS-CNPJ-JSON R$ 3,25 R$ 2,60 R$ 2,27 R$ 1,62
Consultas de Localização e Contato
CEP-JSON-3 R$ 0,91 R$ 0,72 R$ 0,63 R$ 0,45
EMAIL-JSON-1 R$ 0,39 R$ 0,31 R$ 0,27 R$ 0,19
TELEFONE-JSON-2 R$ 0,65 R$ 0,52 R$ 0,45 R$ 0,32
endereco R$ 1,17 R$ 0,93 R$ 0,81 R$ 0,58
Consultas Profissionais e Empresariais
EMPREGOS-JSON-1 R$ 0,78 R$ 0,62 R$ 0,54 R$ 0,39
PARTICIPACAO-EMPRESARIAL-JSON-CPF-1 R$ 1,04 R$ 0,83 R$ 0,72 R$ 0,52
Como funciona a cobrança

Uma estrutura comercial simples.

O saldo é utilizado conforme as consultas realizadas e a faixa comercial contratada para sua operação.

Pré-pago

A operação utiliza saldo previamente contratado, evitando mensalidade fixa apenas para manter acesso à API.

Preço por consulta

Cada endpoint possui um valor próprio conforme a faixa comercial vigente da sua conta.

Escala por volume

Recargas maiores possuem valores unitários menores, conforme a tabela apresentada acima.

Projetos Enterprise

Precisa operar acima de R$ 25 mil em volume?

Para volumes superiores à tabela pública, a equipe ProBusca pode avaliar uma proposta comercial específica. Condições de volume, limites técnicos, suporte, rate limit e eventuais níveis de serviço devem ser formalizados na proposta ou contrato correspondente.